Previsões de futebol para domingo, 9 de março de 2025, todas as partidas e ligas de hoje. Por favor, jogue com responsabilidade. Quaisquer dicas fornecidas pela Sportsweez não garantem sucesso.
| Liga | Corresponder | Dica |
|---|---|---|
| Ned | Willem II vs Utrecht | Acima de 1,5 |
| Ita | Verona vs Bolonha | Abaixo de 3.5 |
| Aus 2 | FC Liefering vs Ried | Acima de 1,5 |
| Cze | Baník Ostrava vs Mlada Boleslav | Mais de 2,5 |
| ECH | Portsmouth vs Leeds | Longe (2) |
| Belg | Liège vs Raal La Louvière | Acima de 1,5 |
| Eng 2 | Liverpool U21 vs West Ham United U21 | BTTS/GG |
| Spa | Getafe vs Atlético de Madrid | Away/Draw (x2) |
| Den | Esbjerg vs hvidovre | Acima de 1,5 |
| Ned | PEC ZWOLLE VS AJAX | Acima de 1,5 |
| CZULHO CZE | Bostor Bohumín vs Nový Jičín | Mais de 2,5 |
| CZULHO CZE | Beskyd Frenštát vs Havíulas | Mais de 2,5 |
| Cze 2 | Jindřichův Hradec vs Slavia Vejprnice | Mais de 2,5 |
| Epl | Tottenham vs Bournemouth | Mais de 2,5 |
| Fra | Stade Brestois 29 vs Angers | Abaixo de 3.5 |
| Ita | Napoli vs fiorentina | Home/Draw (1x) |
| Ger | Eintacht Frankfurt vs Union Berlin | Acima de 1,5 |
| Belg | KVC Westerlo vs Anderlecht | Acima de 1,5 |
| Husa | Läänemaa Haapsalu vs Kuressaare II | Mais de 2,5 |
| Husa | Luunja vs viimsi | Mais de 2,5 |
| Faroe pl | NSI Runavik vs B36 Torshavn | BTTS/GG |
| Spa | Real Madrid vs Rayo Vallecano | Mais de 2,5 |
| Ned | Twente vs Almere City FC | Home (1) |
| Fra | Nantes vs Estrasburgo | Abaixo de 3.5 |
| Manchester United vs Arsenal | Acima de 1,5 | |
| Ita | Empoli vs como Roma | Acima de 1,5 |
| Spa | Athletic Club vs Mallorca | Home/Draw (1x) |
| Belg | RWDM vs Lokeren-Temse | Acima de 1,5 |
| Fra | Nice vs Lyon | Acima de 1,5 |
| Ita | Juventus vs Atalanta | Abaixo de 3.5 |
| Spa | Real Sociedad vs Sevilla | Abaixo de 3.5 |
| Arg | Defensa y Justicia vs Estudiantes LP | Abaixo de 3.5 |
| Bra Cup | Chapecoense-SC vs Junville | Abaixo de 3.5 |
| Auslia | Apia Leichhardt Tigers vs Sydney II | Mais de 2,5 |
| Auslia | Newcastle Jets vs Auckland | Acima de 1,5 |



